20	5	2	6363139	30
25000	13372	15979	18757	21363
50000	21676	25898	30404	34626
100000	34415	41118	48270	54973
150000	44927	53679	63016	71768
200000	53951	64462	75673	86183
300000	70636	84396	99074	112833
400000	86258	103062	120987	137791
500000	101737	121557	142698	162518
700000	132614	158448	186005	211840
900000	162535	194198	227972	259635
1100000	189985	226996	266474	303485
1400000	229771	274532	322277	367038
1700000	267740	319898	375532	427690
2000000	303542	362674	425747	484879
2500000	360920	431230	506225	576534
3000000	414919	495747	581964	662792
3500000	468017	559187	656438	747610
4500000	568436	679170	797286	908020
6000000	709214	847372	994741	1132899
8000000	887061	1059865	1244187	1416995






