20	5	2	6746276	0
25000	15298	18280	21458	24439
50000	24798	29627	34782	39612
100000	39370	47039	55221	62889
150000	51397	61409	72090	82103
200000	61720	73744	86570	98594
300000	80807	96549	113340	129082
400000	98680	117904	138410	157633
500000	116388	139061	163247	185921
700000	151710	181265	212791	242345
900000	185940	222163	260800	297023
1100000	217344	259684	304847	347187
1400000	262859	314065	368686	419892
1700000	306295	365964	429609	489278
2000000	347253	414900	487055	554702
2500000	412893	493327	579122	659556
3000000	474668	567135	665767	758236
3500000	535412	639711	750966	855267
4500000	650291	776972	912097	1038777
6000000	811342	969395	1137985	1296038
8000000	1014800	1212487	1423352	1621045
