	20	7	4	31351179	70	0	0
	100000	14366	17113	19858	22605	25140	27887
	150000	19044	22685	26325	29968	33327	36969
	200000	23175	27606	32036	36468	40557	44988
	300000	30696	36565	42433	48301	53719	59587
	500000	43746	52108	60472	68835	76555	84919
	750000	57877	68942	80007	91071	101285	112349
	1000000	70667	84178	97688	111198	123668	137178
	1500000	94256	112275	130296	148315	164948	182967
	2000000	116114	138311	160510	182707	203198	225396
	3000000	156684	186638	216592	246546	274196	304150
	5000000	228169	271788	315409	359030	399295	442916
	7500000	305489	363891	422293	480696	534606	593008
	10000000	377604	449792	521981	594170	660806	732994
	15000000	510345	607911	705477	803043	893103	990669
	20000000	629694	750078	870461	990844	1101966	1222349
	25000000	745107	887554	1030001	1172449	1303938	1446385
	30000000	850583	1013195	1175806	1338419	1488521	1651133
	35000000	953594	1135899	1318203	1500509	1668789	1851094
	40000000	1051360	1252355	1453350	1654346	1839879	2040874
	50000000	1246892	1485269	1723643	1962019	2182058	2420436





