	20	7	4	31630505	30	0	0
	100000	12303	14654	17007	19359	21531	23882
	150000	16607	19781	22956	26131	29061	32236
	200000	20475	24388	28303	32217	35830	39745
	300000	27615	32895	38174	43453	48327	53606
	500000	40252	47948	55643	63338	70443	78138
	750000	54170	64526	74881	85238	94797	105154
	1000000	66952	79751	92550	105351	117165	129965
	1500000	90704	108045	125385	142726	158731	176072
	2000000	112799	134364	155928	177493	197399	218963
	3000000	154178	183653	213128	242603	269811	299286
	5000000	228110	271720	315328	358938	399193	442802
	7500000	309288	368416	427545	486673	541254	600382
	10000000	385597	459314	533031	606748	674795	748512
	15000000	527394	628219	729044	829870	922940	1023764
	20000000	656313	781784	907255	1032727	1148548	1274018
	25000000	781401	930786	1080170	1229556	1367450	1516836
	30000000	896768	1068210	1239650	1411091	1569345	1740785
	35000000	1009730	1202767	1395803	1588841	1767029	1960065
	40000000	1117577	1331232	1544886	1758541	1955761	2169416
	50000000	1333272	1588161	1843052	2097941	2333226	2588117





