20	7	4	4958206	0	0	0
50000	10171	12139	14599	18209	20669	22637
75000	13860	16542	19895	24812	28165	30847
100000	17355	20715	24914	31072	35271	38630
150000	23863	28482	34255	42723	48496	53115
200000	29963	35763	43012	53644	60893	66692
250000	35915	42866	51554	64298	72986	79938
300000	41731	49808	59904	74712	84808	92885
400000	52968	63219	76034	94828	107643	117895
500000	63592	75900	91285	113850	129235	141543
650000	78965	94249	113354	141374	160479	175762
800000	93583	111697	134338	167545	190186	208299
1000000	112657	134462	161718	201693	228948	250753
1200000	131216	156613	188358	234919	266664	292061
1400000	149204	178082	214179	267123	303220	332098
1700000	175274	209197	251601	313795	356201	390124
2000000	200409	239198	287684	358797	407284	446073
2500000	240947	287582	345877	431374	489668	536302
3000000	275399	328701	395330	493053	559681	612984
4000000	345946	412903	496599	619354	703051	770008
5000000	418714	499754	601056	749632	850934	931975




