20	7	4	5308310	90	0	0
50000	11635	13887	16702	20832	23646	25898
75000	15856	18925	22761	28386	32222	35290
100000	19855	23699	28502	35547	40351	44194
150000	27300	32584	39189	48876	55481	60765
200000	34279	40914	49207	61370	69664	76298
250000	41087	49040	58980	73559	83499	91452
300000	47742	56982	68532	85473	97023	106263
400000	60597	72325	86986	108487	123148	134876
500000	72752	86832	104434	130248	147849	161930
650000	90339	107824	129680	161737	183593	201078
800000	107062	127785	153687	191677	217580	238301
1000000	128883	153829	185011	230743	261925	286870
1200000	150116	179171	215488	268755	305073	334128
1400000	170695	203732	245028	305598	346894	379931
1700000	200519	239329	287841	358992	407506	446316
2000000	229275	273651	329121	410476	465947	510323
2500000	275652	329004	395695	493507	560196	613548
3000000	315065	376045	452271	564069	640294	701274
4000000	395774	472375	568127	708562	804315	880915
5000000	479023	571736	687629	857604	973498	1066211
