20	7	4	4231143	40	0	0
5000	117637	129400	141164	152928	164691	176455
6000	128695	141564	154434	167303	180173	193043
7000	138704	152575	166445	180316	194186	208057
8000	147863	162650	177437	192223	207010	221797
9000	156325	171958	187591	203223	218856	234489
10000	164171	180588	197005	213423	229840	246257
12000	178347	196182	214017	231851	249686	267520
14000	190856	209941	229027	248113	267199	286284
16000	202003	222204	242404	262605	282805	303006
18000	212020	233222	254424	275626	296828	318029
20000	221033	243136	265240	287343	309447	331550
25000	248783	273661	298539	323417	348295	373173
30000	274022	301424	328826	356228	383631	411033
40000	319157	351072	382988	414903	446819	478735
50000	359224	395147	431069	466992	502914	538837
60000	395669	435236	474803	514370	553936	593503
75000	441822	486004	530187	574369	618552	662734
100000	496787	546465	596144	645822	695500	745178
125000	547064	601770	656477	711183	765889	820596
150000	597341	657075	716810	776544	836278	896013


