20	7	4	2434020	60	0	0
1000	87141	97553	107965	118378	128790	139202
1250	92957	104064	115172	126279	137386	148493
1500	98221	109957	121692	133428	145164	156900
1750	103053	115365	127677	139989	152301	164614
2000	107524	120371	133218	146065	158912	171759
2500	115610	129424	143237	157051	170865	184678
3000	122795	137467	152139	166811	181483	196154
3500	129249	144692	160135	175577	191020	206463
4000	135100	151242	167384	183526	199668	215810
5000	145341	162706	180071	197436	214802	232167
6000	156842	175581	194321	213060	231799	250538
7000	167552	187572	207591	227610	247629	267648
8000	177626	198850	220073	241296	262520	283743
9000	187176	209540	231904	254268	276632	298996
10000	196279	219730	243182	266633	290085	313536
11000	203723	228064	252405	276746	301087	325428
12000	210706	235881	261057	286232	311408	336583
13000	217258	243217	269175	295134	321092	347051
14000	223452	250150	276849	303547	330245	356944
15000	229302	256699	284096	311493	338890	366287

