20	7	4	4596894	70	0	0
1000	128359	144573	160787	177001	193215	209428
1250	142915	160967	179019	197072	215124	233176
1500	155495	175136	194778	214419	234060	253702
1750	166508	187541	208574	229606	250639	271671
2000	176267	198532	220797	243062	265327	287592
2500	197375	222306	247237	272169	297100	322031
3000	216094	243391	270687	297983	325280	352576
3500	232973	262401	291829	321256	350684	380112
4000	248368	279740	311113	342486	373858	405231
5000	275661	310481	345301	380122	414942	449762
6000	299336	337147	374958	412768	450579	488389
7000	320217	360666	401114	441563	482011	522459
8000	338850	381652	424454	467256	510058	552861
9000	355622	400544	445465	490386	535307	580228
10000	370819	417659	464499	511340	558180	605021
12000	396659	446764	496868	546973	597077	647182
14000	417854	470635	523417	576199	628980	681762
16000	436415	491541	546668	601794	656921	712047
18000	454977	512448	569919	627390	684861	742332
20000	473537	533353	593169	652986	712802	772618
