20	7	4	24990277	0	0	0
100000	1493	2312	3130	3984	4802	5621
150000	1796	2781	3765	4791	5775	6760
200000	2045	3165	4284	5452	6572	7692
300000	2442	3780	5117	6513	7850	9189
500000	3077	4763	6449	8206	9892	11578
750000	3681	5697	7713	9817	11833	13849
1000000	4170	6454	8737	11121	13404	15687
1500000	5014	7760	10507	13373	16119	18864
2000000	5698	8818	11939	15195	18315	21435
3000000	6865	10624	14384	18308	22067	25827
5000000	8669	13417	18163	23117	27865	32612
7500000	10363	16039	21714	27637	33312	38988
10000000	11821	18294	24768	31523	37997	44470
15000000	14250	22053	29856	37998	45802	53606
20000000	16200	25071	33943	43200	52072	60943
25000000	18009	27872	37735	48026	57887	67750
30000000	19524	30215	40907	52063	62754	73446
35000000	20968	32450	43932	55913	67396	78878
40000000	22260	34450	46640	59360	71551	83741
50000000	24843	38449	52056	66255	79860	93466









