20	5	2	25083225	80
400000	3029	3477	4001	4599
450000	3267	3752	4316	4961
500000	3501	4020	4626	5318
600000	3947	4531	5212	5992
700000	4364	5010	5764	6627
800000	4762	5466	6289	7230
1000000	5515	6332	7286	8375
1500000	7181	8246	9487	10906
2000000	8684	9971	11472	13187
3000000	11318	12995	14951	17187
5000000	15813	18156	20889	24013
7500000	20638	23696	27262	31339
10000000	24902	28591	32894	37814
15000000	32578	37405	43035	49470
20000000	39279	45097	51886	59645
25000000	45656	52420	60311	69331
30000000	51402	59016	67900	78054
35000000	56984	65425	75274	86531
40000000	62195	71409	82159	94444
50000000	72616	83376	95928	110271







