20	5	2	25117534	0
400000	3466	3978	4578	5261
450000	3738	4292	4938	5675
500000	4005	4599	5292	6083
600000	4515	5183	5963	6855
700000	4993	5731	6594	7581
800000	5447	6253	7195	8271
1000000	6309	7244	8335	9581
1500000	8215	9434	10854	12476
2000000	9935	11407	13124	15086
3000000	12948	14866	17104	19662
5000000	18091	20771	23897	27471
7500000	23610	27108	31188	35853
10000000	28488	32709	37632	43259
15000000	37270	42792	49233	56595
20000000	44935	51592	59358	68235
25000000	52232	59969	68997	79315
30000000	58804	67515	77679	89296
35000000	65190	74847	86115	98993
40000000	71152	81693	93991	108046
50000000	83074	95383	109744	126152
