20	7	4	25309861	40	0	0
400000	11671	13433	15903	19447	21913	23679
450000	11739	13521	16007	19566	22056	23834
500000	11810	13601	16109	19688	22192	23982
600000	11954	13764	16297	19922	22454	24264
700000	12084	13914	16478	20139	22698	24534
800000	12208	14056	16644	20343	22933	24783
1000000	12436	14319	16956	20723	23360	25243
1500000	12876	14823	17556	21457	24186	26137
2000000	13452	15488	18343	22416	25269	27310
3000000	14819	17063	20207	24697	27841	30085
5000000	17428	20067	23764	29046	32744	35383
7500000	20548	23660	28018	34245	38604	41717
10000000	23553	27123	32119	39255	44252	47821
15000000	29379	33831	40063	48966	55197	59649
20000000	34972	40271	47689	58288	65706	71004
25000000	40484	46618	55207	67475	76064	82198
30000000	45829	52773	62493	76381	86103	93047
35000000	51126	58873	69716	85209	96054	103800
40000000	56311	64843	76787	93852	105796	114329
50000000	66681	76784	90931	111138	125282	135386







