20	7	4	25376799	90	0	0
400000	13351	15368	18194	22247	25068	27089
450000	13429	15468	18312	22383	25232	27266
500000	13510	15559	18428	22523	25388	27436
600000	13675	15745	18644	22790	25688	27758
700000	13824	15917	18851	23039	25967	28066
800000	13966	16080	19040	23273	26235	28351
1000000	14227	16381	19397	23707	26724	28878
1500000	14730	16958	20083	24546	27669	29900
2000000	15390	17719	20984	25644	28908	31243
3000000	16953	19520	23116	28253	31850	34417
5000000	19937	22956	27186	33228	37459	40478
7500000	23507	27067	32053	39176	44163	47724
10000000	26945	31028	36744	44908	50624	54707
15000000	33610	38703	45832	56017	63145	68239
20000000	40008	46070	54556	66681	75167	81229
25000000	46314	53331	63157	77192	87017	94035
30000000	52428	60372	71492	87380	98501	106445
35000000	58488	67350	79755	97478	109885	118747
40000000	64420	74181	87844	107366	121031	130792
50000000	76283	87841	104024	127142	143323	154881
