      30        5        2  3830565       80
    5113     1626     2109     2593     3077
    7500     2234     2886     3538     4190
   10000     2812     3618     4421     5227
   15000     3903     4981     6053     7132
   20000     4920     6262     7605     8947
   25000     5882     7489     9100    10707
   30000     6795     8670    10552    12428
   35000     7674     9804    11932    14062
   40000     8506    10891    13269    15653
   45000     9336    11942    14541    17147
   50000    10157    12991    15818    18652
   75000    13825    17645    21470    25290
  100000    17184    21839    26490    31145
  150000    23216    29252    35290    41328
  200000    29057    36110    43159    50212
  250000    35152    43175    51203    59226
  300000    41263    50245    59227    68209
  350000    47493    57474    67455    77437
  400000    53700    64757    75819    86876
  450000    59961    72030    84097    96166
  500000    66254    79301    92353   105400
  750000    96686   113598   130516   147428
 1000000   125694   144936   164174   183415
 1500000   180748   200873   220993   241119
 2000000   233881   254373   274869   295361
 2500000   285744   308367   330998   353621
 3000000   335147   359125   383098   407076
 3500000   380361   405518   430680   455838
 3750000   401625   427295   452971   478641
 3834689   408667   434499   460336   486168
