      19        7        4  1295557       60        0        0
   20452     2616     3205     3988     5163     5944     6535
   25000     3186     3902     4853     6279     7230     7946
   30000     3798     4651     5785     7486     8620     9468
   35000     4409     5394     6710     8676     9991    10977
   40000     5015     6133     7624     9855    11348    12465
   45000     5610     6861     8524    11019    12682    13932
   50000     6200     7578     9412    12162    13995    15373
  100000    11730    14276    17665    22756    26145    28690
  150000    16590    20103    24785    31810    36491    40004
  200000    20814    25089    30781    39329    45022    49297
  250000    24364    29196    35638    45308    51750    56582
  300000    29051    34471    41693    52534    59755    65175
  350000    33897    39806    47685    59505    67384    73293
  400000    38737    45026    53411    65990    74373    80663
  450000    43581    50122    58839    71915    80633    87173
  500000    48418    55091    63989    77340    86238    92912
 1000000    96839   107026   120607   140982   154563   164750
 1500000   145255   159689   178937   207811   227058   241492
 1533876   148535   163260   182894   212347   231982   246706
