      18        5        2   238420       80
       5     2576     5146     7722    10293
      10     3240     6474     9702    12936
      15     3713     7424    11136    14848
      20     4083     8161    12239    16316
      30     4736     9477    14224    18965
      40     5326    10658    15984    21316
      50     5843    11688    17525    23368
      75     6940    13886    20837    27784
     100     7868    15731    23599    31462
     150     9342    18673    28008    37340
     200    10432    20871    31310    41748
     300    11906    23813    35719    47626
     400    13009    26017    39032    52041
     500    13897    27789    41676    55568
    1000    17570    35134    52704    70269
    2500    26389    52773    79160   105544
    5000    37412    74824   112231   149643
   10000    52114   104222   156336   208445
