      22        6        3  1171960       50        0
    5000    32402    40500        0    40500    48599
    6000    37249    46563        0    46563    55877
    7000    41822    52278        0    52278    62732
    8000    46130    57665        0    57665    69194
    9000    50021    62530        0    62530    75032
   10000    53526    66911        0    66911    80297
   12000    60005    75005        0    75005    89999
   14000    65696    82125        0    82125    98548
   16000    71140    88930        0    88930   106714
   18000    76168    95213        0    95213   114256
   20000    81534   101922        0   101922   122305
   25000    94897   118626        0   118626   142349
   30000   106106   132636        0   132636   159159
   35000   115611   144520        0   144520   173423
   40000   123789   154739        0   154739   185683
   45000   130419   163029        0   163029   195633
   50000   138002   172505        0   172505   207005
   60000   151894   189868        0   189868   227842
   70000   164463   205582        0   205582   246695
   80000   174317   217899        0   217899   261476
   90000   184171   230216        0   230216   276255
  100000   194531   243163        0   243163   291789
