      21        6        3  1880493       30        0
    1500     1895     2368        0     2368     2840
    5000     6316     7897        0     7897     9477
   10000    10483    13110        0    13110    15731
   20000    17435    21794        0    21794    26147
   40000    28295    35371        0    35371    42440
   60000    35618    44527        0    44527    53430
   80000    42440    53053        0    53053    63666
  100000    48003    60005        0    60005    72002
  150000    66321    82900        0    82900    99475
  200000    83368   104211        0   104211   125055
  250000   101056   126320        0   126320   151578
  300000   117473   146848        0   146848   176218
  350000   132630   165791        0   165791   198950
  400000   146528   183163        0   183163   219794
  450000   159159   198950        0   198950   238736
  500000   170526   213164        0   213164   255795
  600000   193265   241582        0   241582   289900
  700000   216640   270795        0   270795   324950
  800000   242527   303162        0   303162   363791
  900000   267161   333955        0   333955   400742
 1000000   290530   363161        0   363161   435793
