      26        5        2   629309       40
    1000    12632    15157    17688    20214
    1300    15321    18385    21451    24516
    1600    18257    21907    25551    29201
    1900    20765    24921    29072    33228
    2200    23104    27728    32344    36968
    2500    25264    30315    35371    40422
    3000    28593    34313    40028    45747
    3500    31782    38138    44493    50849
    4000    34836    41804    48773    55741
    4500    37761    45315    52862    60415
    5000    40550    48661    56766    64876
    5500    43194    51833    60471    69111
    6000    45714    54858    63998    73143
    6500    48099    57721    67339    76962
    7000    50354    60421    70488    80555
    7500    52507    63008    73509    84009
    8000    54572    65489    76399    87316
    8500    56551    67861    79173    90483
    9000    58441    70128    81810    93497
    9500    60235    72282    84329    96377
   10000    61945    74335    86720    99110
   11000    65179    78216    91253   104290
   12000    68334    81995    95663   109324
   13000    71382    85663    99936   114216
   14000    74352    89222   104093   118963
   15000    77226    92671   108120   123564
