      23        7        4  1804799       10        0        0
    5000     1041     1169     1305     1434     1570     1698
   10000     2087     2345     2604     2869     3127     3386
   20000     3335     3751     4168     4589     5005     5422
   40000     5838     6569     7301     8026     8757     9488
   60000     7924     8914     9904    10889    11878    12868
   80000     9786    11012    12233    13459    14680    15905
  100000    11389    12812    14241    15663    17092    18515
  150000    15005    16884    18757    20635    22508    24387
  200000    18065    20326    22581    24842    27097    29358
  250000    20843    23448    26057    28661    31271    33875
  300000    23762    26732    29701    32671    35641    38610
  350000    26749    30095    33436    36782    40124    43470
  400000    28903    32514    36124    39741    43351    46962
  450000    30635    34465    38295    42131    45961    49792
  500000    32648    36731    40814    44892    48975    53059
  600000    35849    40332    44814    49291    53774    58256
  700000    37936    42677    47418    52164    56906    61647
  800000    40022    45022    50021    55028    60027    65028
  900000    41264    46422    51586    56742    61906    67063
 1000000    43076    48458    53846    59228    64616    69999
 1500000    47935    53925    59920    65910    71906    77895
 2000000    50021    56276    62530    68779    75032    81287
 3000000    54189    60961    67738    74510    81287    88058
