      23        7        4  6274886       20        0        0
   51129     2250     2643     3037     3431     3825     4219
  100000     3325     3826     4327     4829     5330     5831
  150000     4320     4931     5542     6153     6765     7376
  200000     5156     5826     6547     7217     7939     8609
  250000     5881     6656     7437     8212     8994     9768
  300000     6547     7383     8219     9055     9892    10728
  350000     7207     8098     9037     9929    10867    11758
  400000     7867     8859     9815    10809    11765    12757
  450000     8527     9584    10630    11644    12690    13747
  500000     9187    10299    11413    12513    13625    14737
  750000    11332    12667    14002    15336    16672    18006
 1000000    13525    14977    16532    18086    19642    21196
 1500000    17714    19597    21592    23586    25582    27576
 2000000    21894    24217    26652    29086    31522    33956
 2500000    26074    28837    31712    34586    37462    40336
 3000000    30254    33457    36772    40086    43402    46716
 3500000    34434    38077    41832    45586    49342    53096
 4000000    38614    42697    46892    51086    55282    59476
 4500000    42794    47317    51952    56586    61222    65856
 5000000    46974    51937    57012    62086    67162    72236
 7500000    67874    75037    82312    89586    96862   104136
10000000    88672    98137   107612   117086   126562   136036
10225838    90550   100223   109897   119571   129245   138918
