      27        7        4 13522257       70        0        0
   51129      524      945     1361     1783     2199     2621
   75000      644     1140     1629     2124     2614     3110
  100000      750     1307     1863     2416     2971     3529
  150000      922     1584     2241     2903     3560     4222
  200000     1077     1824     2570     3310     4056     4802
  250000     1207     2025     2844     3666     4486     5304
  300000     1333     2218     3103     3984     4870     5755
  350000     1445     2387     3329     4275     5216     6158
  400000     1550     2548     3544     4538     5534     6531
  450000     1646     2693     3740     4786     5833     6882
  500000     1739     2831     3928     5020     6118     7211
  750000     2149     3445     4743     6035     7332     8627
 1000000     2510     3969     5429     6887     8346     9805
 1500000     3099     4825     6551     8281    10007    11733
 2000000     3610     5554     7502     9446    11395    13339
 2500000     4056     6189     8323    10461    12594    14727
 3000000     4462     6763     9063    11364    13664    15964
 3500000     4840     7291     9742    12194    14644    17095
 4000000     5191     7780    10366    12957    15543    18134
 4500000     5519     8238    10956    13670    16388    19107
 5000000     5834     8676    11513    14352    17189    20030
 7500000     7224    10570    13916    17262    20607    23954
10000000     8404    12169    15934    19698    23463    27227
15000000    10395    14832    19270    23707    28145    32582
20000000    12098    17083    22067    27058    32043    37027
25000000    13606    19060    24518    29973    35432    40886
25564594    13774    19280    24792    30297    35809    41316
