      22        7        4  4719165       80        0        0
   51129     1192     1552     1912     2267     2627     2987
  100000     1370     1783     2192     2605     3014     3428
  150000     1546     2010     2473     2930     3394     3858
  200000     1712     2224     2742     3255     3773     4287
  250000     1877     2439     3007     3570     4138     4700
  300000     2047     2659     3271     3883     4496     5108
  350000     2198     2860     3521     4182     4844     5506
  400000     2356     3062     3769     4479     5185     5892
  450000     2516     3266     4021     4772     5526     6277
  500000     2662     3461     4260     5063     5863     6662
  750000     3403     4423     5437     6458     7472     8493
 1000000     4104     5334     6564     7798     9028    10258
 1500000     5454     7086     8719    10355    11988    13619
 2000000     6745     8768    10787    12811    14828    16851
 2500000     7997    10396    12794    15193    17591    19989
 3000000     9226    11994    14762    17525    20293    23060
 3500000    10434    13561    16693    19818    22949    26077
 4000000    11625    15109    18594    22083    25568    29052
 4500000    12799    16636    20473    24317    28153    31991
 5000000    13961    18151    22336    26527    30711    34901
 7500000    19644    25534    31426    37318    43209    49100
 7669378    20028    26035    32041    38048    44054    50061
