      22        5        2 13433385       10
  255646     1766     2025     2329     2683
  300000     1942     2230     2567     2961
  350000     2135     2451     2823     3255
  400000     2323     2662     3071     3538
  450000     2506     2871     3310     3809
  500000     2670     3062     3533     4074
  750000     3462     3971     4580     5279
 1000000     4171     4782     5512     6355
 1500000     5433     6229     7187     8284
 2000000     6564     7527     8685    10009
 2500000     7605     8724    10065    11604
 3000000     8581     9844    11351    13086
 3500000     9501    10898    12570    14487
 4000000    10382    11905    13734    15828
 4500000    11224    12876    14848    17114
 5000000    12034    13803    15923    18355
 7500000    15740    18053    20822    24000
10000000    19061    21864    25213    29068
15000000    24957    28628    33017    38060
20000000    30230    34676    39993    46107
25000000    35080    40237    46407    53496
25564594    35624    40860    47125    54325
