      26        5        2  1435386       50
      50     7581     9258    10927    12604
     100    10107    12340    14566    16799
     250    16423    20298    24167    28042
     500    25421    31811    38200    44589
     750    33239    41956    50680    59398
    1000    40422    51411    62401    73390
    1250    46973    60000    73025    86051
    1500    53053    68210    83368    98525
    1750    59684    76636    93581   110532
    2000    65685    84212   102738   121264
    2500    76580    98160   119739   141319
    3000    87159   110842   134526   158209
    3500    96158   121944   147737   173524
    4000   104841   132208   159581   186948
    4500   112265   141635   171004   200374
    5000   120003   151055   182112   213164
    5500   128531   160369   192213   224051
    6000   136421   169266   202106   234951
    6500   143688   177900   212106   246318
    7000   150318   186319   222320   258320
    7500   158687   196583   234479   272375
    8000   166741   206318   245896   285474
    8500   174474   216526   258585   300637
    9000   181898   226425   270952   315479
    9500   189002   236503   284000   331503
   10000   195790   246318   296846   347373
